供給実績
| マンション・戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 分類 | 所在地 | 戸数 | |
| 2024年度 | ブリリアンコート久米川 | マンション | 東京都東村山市 | 66 |
| 2023年度 | ブリリアンコート中浦和 | 戸建住宅 | 埼玉県さいたま市桜区 | 20 |
| ザ・パークハウス川越タワー | マンション | 埼玉県川越市 | 173 | |
| ライオンズ中浦和フォレストフォート | マンション | 埼玉県さいたま市南区 | 111 | |
| 2022年度 | ブリリアンコート土呂 | 戸建住宅 | 埼玉県さいたま市北区 | 2 |
| ルネ富雄 | マンション | 奈良県奈良市 | 244 | |
| ザ・パークハウス石神井公園テラス | マンション | 東京都練馬区 | 86 | |
| 2021年度 | ザ・パークハウス所沢プレイス | マンション | 埼玉県所沢市 | 104 |
| ザ・パークハウス高輪タワー | マンション | 東京都港区 | 164 | |
| ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー | マンション | 東京都港区 | 266 | |
| 2020年度 | ファインコート久我山アーバンレジデンス | 戸建住宅 | 東京都杉並区 | 12 |
| 2019年度 | グランフォーラム練馬中村橋 | 戸建住宅 | 東京都練馬区 | 9 |
| リビオレゾン板橋本町ステーションサイド | マンション | 東京都板橋区 | 95 | |
| ザ・パークハウス相模大野 | マンション | 神奈川県相模原市 | 136 | |
| 2018年度 | ザ・パークハウス日本橋大伝馬町 | マンション | 東京都中央区 | 152 |
| ザ・パークハウス国分寺四季の森<ガーデン街区> | マンション | 東京都国分寺市 | 171 | |
| ザ・パークハウス朝霞台 | マンション | 埼玉県朝霞市 | 56 | |
| ローレルタワー心斎橋 | マンション | 大阪府大阪市中央区 | 140 | |
| ザ・パークハウス オイコス 赤羽志茂 | マンション | 東京都北区 | 500 | |
| 2017年度 | ザ・パークハウス国分寺四季の森<フォレスト街区> | マンション | 東京都国分寺市 | 323 |
| ザ・パークハウス上野プレイス | マンション | 東京都台東区 | 56 | |
| ブリリアンコート市川原木中山 | マンション | 千葉県市川市 | 69 | |
| イニシア桂大橋 | マンション | 京都府京都市右京区 | 158 | |
| パークリュクス渋谷西原 | マンション | 東京都渋谷区 | 69 | |
| ザ・パークハウス浦和タワー | マンション | 埼玉県さいたま市浦和区 | 146 | |
| 2016年度 | ガーデンゲート千葉ニュータウン中央[WEST<Ⅱ工区>] | マンション | 千葉県印西市 | 238 |
| ザ・レジデンスさいたま新都心 | マンション | 埼玉県さいたま市大宮区 | 216 | |
| パークホームズ錦糸町ザレジデンス | マンション | 東京都墨田区 | 55 | |
| ノブレス湘南藤沢センタースクエア | マンション | 神奈川県藤沢市 | 188 | |
| ザ ブルームテラス | マンション | 東京都町田市 | 373 | |
| ザ・パークハウス所沢日吉町 | マンション | 埼玉県所沢市 | 86 | |
| グランフォーラム光が丘公園 | 戸建住宅 | 東京都練馬区 | 16 | |
| 2015年度 | プレミアムフォート柏 | マンション | 千葉県柏市 | 299 |
| ガーデンゲート千葉ニュータウン中央[EAST<Ⅰ工区>] | マンション | 千葉県印西市 | 230 | |
| イニシア所沢 | マンション | 埼玉県所沢市 | 126 | |
| 2014年度 | クレヴィア豊田多摩平の森レジデンス | マンション | 東京都日野市 | 440 |
| ザ・パークハウス経堂 翠邸 | マンション | 東京都世田谷区 | 39 | |
| ザ・パークハウス経堂 プレイス | マンション | 東京都世田谷区 | 28 | |
| ザ・パークハウス所沢 | マンション | 埼玉県所沢市 | 312 | |
| パークホームズLaLa新三郷 | マンション | 埼玉県三郷市 | 250 | |
| プラウド南浦和 | マンション | 埼玉県さいたま市南区 | 62 | |
| パークホームズ志村坂上フォレストヒル | マンション | 東京都板橋区 | 86 | |
| 2013年度 | ザ・パークハウス アーバンス三軒茶屋 | マンション | 東京都世田谷区 | 49 |
| ザ・パークハウス一之江 | マンション | 東京都江戸川区 | 239 | |
| ブリリアンコート浦和常盤 | マンション | 埼玉県さいたま市浦和区 | 69 | |
| プラウド別所沼公園ディアージュ | マンション | 埼玉県さいたま市中央区 | 56 | |
| リビオレゾン八幡山ステーションスイート | マンション | 東京都世田谷区 | 56 | |
| 2012年度 | ローレルコート練馬新桜台 | マンション | 東京都練馬区 | 104 |
| ブリリアンコート大宮日進 | マンション | 埼玉県さいたま市北区 | 58 | |
| ライオンズ北小岩レジデンス | マンション | 東京都江戸川区 | 81 | |
| 2011年度 | プラウドタワー石神井公園 | マンション | 東京都練馬区 | 117 |
| ブリリアンコート川越松江町 | マンション | 埼玉県川越市 | 63 | |
| ブリリアンコート神楽坂 | マンション | 東京都新宿区 | 51 | |
| 2010年度 | プレミアムプレイス草加松原 | マンション | 埼玉県草加市 | 346 |
| プラウド鷺宮 | マンション | 東京都中野区 | 67 | |
| イニシアコート北浦和 | マンション | 埼玉県さいたま市浦和区 | 58 | |
| 2009年度 | グリーンフォレスト戸田 | マンション | 埼玉県戸田市 | 391 |
| ブリリアンコート・エアリス | マンション | 埼玉県和光市 | 95 | |
| ブリリアンコート北上尾 | マンション | 埼玉県桶川市 | 40 | |
| ブリリアンコート岩槻1期 | 戸建住宅 | 埼玉県さいたま市 | 21 | |
| ブリリアンコート大宮大和田2期1次 | 戸建住宅 | 埼玉県さいたま市 | 4 | |
| ブリリアンコート大宮大和田2期2次 | 戸建住宅 | 埼玉県さいたま市 | 4 | |
| ブリリアンコート大宮大和田3期 | 戸建住宅 | 埼玉県さいたま市 | 11 | |
| ブリリアンコート大宮三橋1期2次 | 戸建住宅 | 埼玉県さいたま市 | 5 | |
| ブリリアンコート白岡2期1次 | 戸建住宅 | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 6 | |
| ブリリアンコート白岡2期2次 | 戸建住宅 | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 2 | |
